咨询内容:

你还没有添加任何产品
产品简介
可快速测定氨氮、浊度、色度、余氯、硫化物、重金属等80项参数,系统稳定,触屏操作,可拓展升级多项参数。
功能特点
1. 检测项目:氨氮、浊度、色度、余氯、硫化物、重金属等80项参数。
2. 精准测定:采用化学计量统计学,将多组数据进行智能分析统计,有效降低测定误差。
3. 操作简单:8寸彩色大屏,引导式操作系统,人性化界面,开机即懂。
4. 存储打印:数据存储20000组,实验数据一键打印。
5. 光源性能:进口LED冷光源,光学性能极佳,稳定性强。
6. 坚固品质:高品质注塑箱体,防水防潮,坚固耐用。
7. 预制试剂:标配预制试剂,安全、精准、快速,无需用户自配。
8. 配置齐全:实验用品全套配齐,开箱即用。
技术参数
仪器品牌 | 众科创谱 | 仪器名称 | 便携式水质快速测定仪 | 仪器型号 | MI-6 | 测定项目 | COD、氨氮、总磷、总氮,浊度、色度、重金属等40项参数 |
测定精度 | ≤±5% | 重复性 | ≤±5% | 存储数据 | 20000组 | 抗氯干扰 | [cl-]<1000mg/L无影响;[cl-]<20000mg/L(可选) |
光源寿命 | 10万小时 | 光源稳定性 | ≤0.001A/20min | 比色方式 | 比色瓶 | 显示方式 | 8寸彩色触屏 |
供电方式 | 220V;50Hz | 仪器尺寸 | 350*250*150mm | 仪器重量 | 3Kg | 环境温度 | 5~40℃ |
测定范围
测量范围 | |||||
COD:0~10000mg/L | 氨氮:0~50mg/L | 总磷:0~30mg/L | 总氮:0~300mg/L | 硝酸盐氮:0~300mg/L | 亚硝酸盐氮:0~4mg/L |
余氯:0~2.5mg/L | 总氯:0~5mg/L | 六价铬:0~50mg/L | 镍:0~100mg/L | 铁:0~50mg/L | 锰:0~50mg/L |
硫酸盐:0~500mg/L | 磷酸盐:0~30mg/L | 二氧化氯:0~30mg/L | 高锰酸盐指数:0~100mg/L | 表面活性剂:0~30mg/L | 钙硬度:0~350mg/L |
镁硬度:0~400mg/L | 总硬度:0~750mg/L | 偏硅酸:0~200mg/L | 挥发酚:0~50mg/L | 氰化物:0~5mg/L | 氟化物:0~16mg/L |
硫化物:0~10mg/L | 镉:0~10mg/L | 总铬:0~50mg/L | 铜:0~48mg/L | 锌:0~20mg/L | 浊度:0~10000NTU |
甲醛:0~20mg/L | 铅:0~80mg/L | 总铁:0~50mg/L | 尿素:0~70mg/L | 氰尿酸:0~500mg/L | 臭氧:0~50mg/L |
亚氯酸盐:0~20mg/L | 色度:0~5000度 | 悬浮物:0~8000mg/L | 活性氧:0~30mg/L | 硼:0~20mg/L | 有效氯:0~5000mg/L |
银:0~50mg/L | 铝:0~2mg/L | 锑:0~10mg/L | 钴:0~20mg/L | 铍:0~1.5mg/L | 钡:0~80mg/L |
过氧乙酸:0~100mg/L | 游离性余氯:0~2.5mg/L | 化合性余氯:0~5mg/L | 苯胺:0~50mg/L | 氯酸盐:0~40mg/L | 钼酸盐:0~300mg/L |
过氧化氢:0~700mg/L | 碘:0~180mg/L | 有效碘:0~18000mg/L | 溴:0~110mg/L | 有效溴:0~11000mg/L | 高锰酸盐(滴):0~100mg/L |
碱度(酚酞):0~1000mg/L | 碱度(甲基橙):0~1000mg/L | 总碱度(滴):0~1000mg/L | (重)碳酸盐:0~3000mg/L | 酸度(酚酞):0~1000mg/L | 酸度(甲基橙):0~1000mg/L |
氯化物(滴):0~5000mg/L | 氯离子(滴):0~10000mg/L | 肉眼可见物 | 臭和味:0~5级 | 溶解氧e:0~20mg/L | 电导率e:0~20mS/cm |
溶解性总固体e:0~10ppt | 盐度e:0~10ppt | 温度e:0-300℃ | PH值e:0~14 | 氧化还原e:-999~+999mv | COD(Mn):0~100mg/L |
氨氮(水杨酸):0~20mg/L | 钙离子:0~140mg/L | 镁离子:0~115mg/L | 尿素氮:0~150mg/L | 色度(稀释法):0~99倍 | 耗氧量:0~100mg/L |
可溶解性总磷:0~30 mg/L | 可溶解性总氮:0~450 mg/L | 硫酸根:0~500mg/L | 活性氧(低):0~6mg/L | 钙硬度(低):0~1.75 mg/L | 镁硬度(低):0~2.00 mg/L |
总硬度(低):0~4.00 mg/L | 钙硬度(滴): 0~200 mg/L | 镁硬度(滴):0~200 mg/L | 总硬度(滴):0~400 mg/L | COD(低):0~80mg/L | COD(CH):0~15000mg/L |
氨氮(H):0~50mg/L | 总磷(H):0~30mg/L | 余氯(H):0~12mg/L | 总氯(H):0~12mg/L | COD(管L):0~100mg/L | COD(管H):0~2000mg/L |
氨氮(管):0~5mg/L | 总磷(管):0~3mg/L | 总氮(管):0~30mg/L |
售后质保
1. 电话指导·视频教程·上门服务。
2. 所售产品送货上门。
3. 24小时在线,工程师一对一售后服务。
4. 质保期两年,质保期内仪器出现非人为质量问题,第一年免费换新机,第二年免费质保维修。
您好,请点击在线客服进行在线沟通!